LUNEDI     RISULTATO
19.00 SR CALCIO BORGOROSSO 1 2
20.00 SCERNI AM. CUPELLO 0 1
21.00 COMPARI TYCO 2 2
22.00 VILLA SCORCIOSA VASTO SUD 2 4
         
         
MARTEDI     RISULTATO
19.00 ALL BECKS BORGOROSSO 2 3
20.00 SCERNI COMPARI 1 1
21.00 SR CALCIO VILLA SCORCIOSA 2 0
22.00 AM. 2013 AM. CUPELLO 0 3
         
MERCOLEDI   RISULTATO
19.00 COMPARI AM. 2013 4 0
20.00 BORGOROSSO VASTO SUD 2 1
21.00 SR CALCIO ALL BECKS 1 1
22.00 SCERNI TYCO 0 0
         
GIOVEDI     RISULTATO
19.00 ALL BECKS VASTO SUD 1 0
20.00 TYCO AMATORI 2013 4 1
21.00 BORGOROSSO VILLA SCORCIOSA 1 2
22.00 COMPARI AM. CUPELLO 0 1
         
VENERDI     RISULTATO
19.00 TYCO AM. CUPELLO 1 0
20.00 ALL BECKS VILLA SCORCIOSA 4 0
21.00 SCERNI AM. 2013 3 0
22.00 SR CALCIO VASTO SUD 2 1
         
DOMENICA   RISULTATO
18.00 ALL BECKS AMATORI CUPELLO 2 3
19.00 BORGOROSSO TYCO    
21.00 FINALE 3°E 4°      
22.00 FINALE